Půjčovna
Zkrácený ceník Testcentra lyží 2011/ 2012
Kompletní informace o cenách naleznete pod odkazem Úplný ceník.
| víkend | týden | vratná záloha |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | na 1 den | celkem | na 1 den | |||||||||||||
| S J E Z D O V É L Y Ž E | LYŽE SJEZD - Atomic test centrum | |||||||||||||||
| DRIVE D2 VarioFlex 72mm | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| DRIVE D2 VarioFlex 82mm | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| DRIVE D2 VarioFlex 75mm | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 8 000 Kč | |||||||||||
| RACE LT | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 7 000 Kč | |||||||||||
| RACE ST | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 7 000 Kč | |||||||||||
| RACE D2 GS | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 11 000 Kč | |||||||||||
| RACE D2 SL | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 11 000 Kč | |||||||||||
| RACE Ti PB GS | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| RACE Ti PB SL | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| DRIVE D2 VarioFlex 70mm | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 11 000 Kč | |||||||||||
| CRIMSON TI PT 88mm | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| BLACKEYE TI PB 82mm | 757 Kč | 378 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 8 000 Kč | |||||||||||
| SMOKE TI PT 77mm | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 7 000 Kč | |||||||||||
| CLOUD D2 75mm lady | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 8 000 Kč | |||||||||||
| AFINITY PURE 79mm lady | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 5 000 Kč | |||||||||||
| CLOUD 9 lady | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 6 000 Kč | |||||||||||
| CLOUD 8 lady | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 5 000 Kč | |||||||||||
| LYŽE SJEZD - Dynastar test centrum | ||||||||||||||||
| SPEED LIMITED | 951 Kč | 475 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 12 000 Kč | |||||||||||
| SPEED OMEGLASS TI | 951 Kč | 475 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| SPEED GROOVE | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 8 000 Kč | |||||||||||
| EXCLUSIVE ELITE PRO lady | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| EXCLUSIVE ACTIVE lady | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 6 000 Kč | |||||||||||
| LYŽE SJEZD - Head test centrum | ||||||||||||||||
| CHIP 66mm | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| WC iSUPERSHAPE SPEED | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| iSUPERSHAPE titan | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| iSUPERSHAPE MAGNUM | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| MYA No 7 | 757 Kč | 378 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| MYA No 5 | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 7 000 Kč | |||||||||||
| LYŽE SJEZD - Salomon test centrum | ||||||||||||||||
| 2V RACE powerline | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| 3V RACE powerline | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| ENDURO XT 850 | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| 24 HOURS | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 8 000 Kč | |||||||||||
| 24 DAYTONA | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 7 000 Kč | |||||||||||
| 24 GT PRO | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 6 000 Kč | |||||||||||
| ENDURO XT 800 | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| BBR 7.9 | 951 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| X-KART | 873 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| MUSTANG | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 9 000 Kč | |||||||||||
| ORIGINS BAMBOO lady | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 7 000 Kč | |||||||||||
| INTENSE BLACK lady | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 6 000 Kč | |||||||||||
| PURE WHITE lady | 563 Kč | 282 Kč | 1 665 Kč | 238 Kč | 5 000 Kč | |||||||||||
| LYŽE SJEZD - Völkl test centrum | ||||||||||||||||
| CODE SPEEDWALL DEMO | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| THE GRIZZLY | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| TIGERSHARK 11 ft PS | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| TIGERSHARK 10 ft | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| RACETIGER SPEEDWALL GS | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 12 000 Kč | |||||||||||
| RACETIGER SPEEDWALL SL | 951 Kč | 476 Kč | 2 813 Kč | 402 Kč | 12 000 Kč | |||||||||||
| RACETIGER SC Psi | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| RTM 80 | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| TIERRA lady | 757 Kč | 379 Kč | 2 239 Kč | 320 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| CODE PSI | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 10 000 Kč | |||||||||||
| FUEGO lady | 873 Kč | 437 Kč | 2 583 Kč | 369 Kč | 11 000 Kč | |||||||||||
| SOL lady | 679 Kč | 340 Kč | 2 009 Kč | 287 Kč | 6 000 Kč | |||||||||||
| LYŽE SJEZD - Zai test centrum | ||||||||||||||||
| SPADA | 2 910 Kč | 1 455 Kč | 8 610 Kč | 1 230 Kč | 50 000 Kč | |||||||||||
| SIEGIU | 1 940 Kč | 970 Kč | 5 740 Kč | 820 Kč | 35 000 Kč | |||||||||||
| TILA | 1 940 Kč | 970 Kč | 5 740 Kč | 820 Kč | 40 000 Kč | |||||||||||
| B Ě Ž E C K É L Y Ž E | KOMPLET BĚH SNS (běžky + běžecké boty) | |||||||||||||||
| PRO (běžky pro +boty combi) | 466 Kč | 233 Kč | 1 378 Kč | 197 Kč | 3 600 Kč | |||||||||||
| AINA SKATE (běžky skate+boty skate) | 590 Kč | 295 Kč | 1 745 Kč | 249 Kč | 4 000 Kč | |||||||||||
| TEAM CLASSIC (běžky team+boty combi) | 528 Kč | 264 Kč | 1 561 Kč | 223 Kč | 3 600 Kč | |||||||||||
| TEAM SKATE (běžky team+boty combi) | 528 Kč | 264 Kč | 1 561 Kč | 223 Kč | 3 600 Kč | |||||||||||
| RACE SKATE (běžky race+boty skate) | 683 Kč | 341 Kč | 2 020 Kč | 289 Kč | 4 400 Kč | |||||||||||
| EQUIPE SKATE (běžky skate+boty skate) | 683 Kč | 341 Kč | 2 020 Kč | 289 Kč | 4 400 Kč | |||||||||||
| EQUIPE COMBI (běžky combi+boty combi) | 466 Kč | 233 Kč | 1 378 Kč | 197 Kč | 3 200 Kč | |||||||||||
| LYŽE BĚH - Atomic test centrum (SNS) | ||||||||||||||||
| RACE SKATE (medium,hard) | 485 Kč | 243 Kč | 1 435 Kč | 205 Kč | 3 000 Kč | |||||||||||
| TEAM SKATE | 369 Kč | 184 Kč | 1 091 Kč | 156 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| TEAM ClASSIC (medium,hard) | 369 Kč | 184 Kč | 1 091 Kč | 156 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| PRO SKATE | 291 Kč | 146 Kč | 861 Kč | 123 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| PRO CLASSIC | 291 Kč | 146 Kč | 861 Kč | 123 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| PRO COMBI | 291 Kč | 146 Kč | 861 Kč | 123 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| AINA SKATE lady | 369 Kč | 184 Kč | 1 091 Kč | 156 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| LYŽE BĚH - Salomon test centrum (SNS) | ||||||||||||||||
| EQUIPE 9 SKATE | 485 Kč | 243 Kč | 1 435 Kč | 205 Kč | 3 000 Kč | |||||||||||
| EQUIPE 6 COMBI | 291 Kč | 146 Kč | 861 Kč | 123 Kč | 2 000 Kč | |||||||||||
| BOTY BĚH - SALOMON test centrum (SNS) | ||||||||||||||||
| ACTIVE 8 SKATE | 369 Kč | 184 Kč | 1 091 Kč | 156 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| ACTIVE COMBI PILOT | 291 Kč | 146 Kč | 861 Kč | 123 Kč | 2 000 Kč | |||||||||||
| VITANE 8 SKATE | 369 Kč | 184 Kč | 1 091 Kč | 156 Kč | 2 500 Kč | |||||||||||
| VITANE COMBI PILOT | 291 Kč | 146 Kč | 861 Kč | 123 Kč | 2 000 Kč | |||||||||||
V CENĚ PŮJČOVNÉHO JE ZAHRNUTO POJIŠTĚNÍ PROTI POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ VÝZBROJE.
V PŘÍPADĚ PŮJČENÍ LYŽÍ Z TEST CENTRA JE NA DOPLŇKY POSKYTNUTA SLEVA 20%.
SEŘÍZENÍ VÁZÁNÍ provádíme zdarma pouze ručně dle tabulek vypínacích sil, v případě že zákazník požaduje potvrzení o seřízení jedná se o placený úkon dle ceníku servisu lyží.
AŽ 2 DNY PŮJČENÍ ZDARMA v případně následné koupě stejného modelu.
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH. VŠECHNY POLOŽKY JE MOŽNÉ REZERVOVAT.
JEDEN DEN je doba od 15:00 dne předcházejícího dni vypůjčení do 12:00 následujícího dne po dni vypůjčení.