Bjorn Daehlie Energy

Barva:

Velikost:  |  Tabulka velikostí


SoftShellová vesta s fleecem na vnitřní straně Více

Tento produkt není možné koupit.

Popis

Vesta určená primárně na běžky či jiné aktivity do chladnějšího počasí. Vesta neprofoukne a současně jě prodyšná, lze nosit i jako jako každodenní součát outfitu.

Materiál: 100% PES - 87% PES/13% EL

Související články

Parametry

Název parametru Hodnota
Kód produktu 062100031
Sezóna 2015/2016
Model Pánský

Tabulka velikostí

Pánské

Velikost S M L XL XXL
Výška 170 - 176 cm 176 - 180 cm 180 - 185 cm 185 - 191 cm 191 - 197 cm
Hrudník 91 - 97 cm 97 - 103 cm 103 - 109 cm 109 - 115 cm 115 - 121 cm
Pas 79 - 85 cm 85 - 91 cm 91 - 97 cm 97 - 103 cm 103 - 109 cm
Boky 97 - 103 cm 97 - 103 cm 103 - 109 cm 109 - 115 cm 115 - 121 cm
Délka vnitřní nohavice 80 - 82 cm 82 - 84 cm 84 - 86.5 cm 86.5 - 89 .5 cm 89.5 - 92 .5 cm
Délka rukávu 64 - 66 cm 66 - 67.5 cm 67.5 - 69 cm 69 - 71 cm 71 - 73 cm

Dámské

Velikost XS S M L XL
Výška 153 - 159 cm 159 - 165 cm 165 - 171 cm 171 - 177 cm 177 - 183 cm
Hrudník 77 - 83 cm 83 - 88 cm 88 - 95 cm 95 - 101 cm 101 - 107 cm
Pas 61 - 67 cm 67 - 73 cm 73 - 79 cm 79 - 85 cm 85 - 91 cm
Boky 85 - 91 cm 91 - 97 cm 97 - 103 cm 103 - 109 cm 109 - 115 cm
Délka vnitřní nohavice 73 - 75 cm 75 - 77 cm 77 - 80 cm 80 - 83 cm 83 - 86 cm
Délka rukávu 59.5 - 61 cm 61 - 62 cm 62 - 64 cm 64 - 66 cm 66 - 68 cm

 

Podobné produkty

-25%

Dynafit SPEED INSULATION VST W

Skladem 4 790 Kč3 593 Kč
-35%
Výprodej

Bjorn Daehlie Graphlite W

Skladem 2 990 Kč1 944 Kč
>