Výprodej testovacích lyží
4 minuty čtení · 5. 3. 2019
Očekávaný výprodej testovacích lyží odstartoval a přináší s sebou slevy až 70 % na aktuální modely! Jedinečná příležitost jak koupit špičkové lyže za skvělou cenu - rezervujte si váš oblíbený model včas!
PROČ SI POŘÍDIT LYŽE Z TESTCENTRA?
- Lyže předních světových značek jako jsou ATOMIC, SALOMON, STÖCKLI, ROSSIGNOL, HEAD, DYNASTAR, KESSLER a LINE se slevou 34-70 %
- Výběr z více než 100 párů lyží
- Řádně servisované modely letošní sezóny ve výborném stavu
- Nabídka lyží z testcentra za exkluzivní cenu platí do 15. 4. 2019
Jak si zarezervovat vybraný model ke koupi? Lyže lze rezervovat pouze osobně na prodejně po složení zálohy ve výši 30 %.
V případě dotazů volejte na tel. č. 284 811 515
KOMPLETNÍ NABÍDKA TESTOVACÍCH LYŽÍ
Kód zboží | Model | Délka | Původní cena | Prodejní cena | Sleva |
---|---|---|---|---|---|
800028 | Atomic X7 | 163 | 7 190 Kč | 62 % | |
800029 | Atomic X7 | 168 | 7 190 Kč | 62 % | |
119663 | Salomon m xmax x10+m xt12 c90 w | 162 | 4 890 Kč | 70 % | |
800039 | Salomon X-Max X10 | 162 | 5 590 Kč | 66 % | |
800043 | Salomon W-Max 10 W | 155 | 5 590 Kč | 66 % | |
801872 | Rossignol Hero Elite st ti 2016 | 167 | 7 490 Kč | 61 % | |
800018 | Dynastar Speed Zone 10 Ti Konect NX 12 Konect Dual Wtr | 167 | 5 290 Kč | 59 % | |
800003 | Head Supershape Magnum | 170 | 7 290 Kč | 62 % | |
803085 | Atomic Cloud 11 | 154 | 6 890 Kč | 51 % | |
803086 | Atomic Cloud 11 | 154 | 6 890 Kč | 51 % | |
803087 | Atomic Cloud 11 | 161 | 6 890 Kč | 51 % | |
803088 | Atomic Cloud 11 | 161 | 6 890 Kč | 51 % | |
803089 | Atomic Cloud 11 | 161 | 6 890 Kč | 51 % | |
803083 | Atomic Cloud 11 | 147 | 6 890 Kč | 51 % | |
803072 | Atomic Cloud 12 | 168 | 8 190 Kč | 51 % | |
803095 | Atomic Cloud 9 | 143 | 5 990 Kč | 51 % | |
803097 | Atomic Cloud 9 | 157 | 5 990 Kč | 51 % | |
803092 | Atomic Vantage x77w | 154 | 6 290 Kč | 51 % | |
803091 | Atomic Vantage x77w | 148 | 6 290 Kč | 51 % | |
803090 | Atomic Vantage x77w | 142 | 6 290 Kč | 51 % | |
803093 | Atomic Vantage x80 | 166 | 7 590 Kč | 51 % | |
803082 | Atomic G7 | 175 | 8 890 Kč | 50 % | |
803080 | Atomic G7 | 161 | 8 890 Kč | 50 % | |
803073 | Atomic G9 | 171 | 11 390 Kč | 50 % | |
803077 | Atomic S9 | 171 | 11 390 Kč | 50 % | |
802682 | Salomon S-max 10 | 160 | 7 490 Kč | 57 % | |
802683 | Salomon S-max 10 | 165 | 7 490 Kč | 57 % | |
802684 | Salomon S-max 10 | 165 | 7 490 Kč | 57 % | |
802685 | Salomon S-max 10 | 170 | 7 490 Kč | 57 % | |
802686 | Salomon S-max 10 | 170 | 7 490 Kč | 57 % | |
802670 | Salomon S-max Blast | 160 | 10 690 Kč | 54 % | |
802672 | Salomon S-max Blast | 170 | 10 690 Kč | 54 % | |
802673 | Salomon S-max Blast | 175 | 10 690 Kč | 54 % | |
802669 | Salomon S-Race Rush SL | 165 | 10 690 Kč | 54 % | |
802680 | Salomon S-Race Rush GS | 170 | 10 690 Kč | 54 % | |
802681 | Salomon S-Race Rush GS | 175 | 10 690 Kč | 54 % | |
802667 | Salomon XDR 84 TI | 172 | 9 190 Kč | 55 % | |
802668 | Salomon XDR 84 TI | 179 | 9 190 Kč | 55 % | |
802676 | Salomon S-max w 10 | 165 | 7 490 Kč | 57 % | |
802677 | Salomon S-max w 8 | 150 | 6 490 Kč | 55 % | |
802678 | Salomon S-max w 8 | 155 | 6 490 Kč | 55 % | |
802679 | Salomon S-max w 9 | 155 | 6 490 Kč | 55 % | |
803120 | Rossignol Hero Elite Plus TI | 167 | 9 690 Kč | 50 % | |
803121 | Rossignol Hero Elite Plus TI | 174 | 9 690 Kč | 50 % | |
803103 | Rossignol Famous 6 | 142 | 5 990 Kč | 50 % | |
803104 | Rossignol Famous 6 | 149 | 5 990 Kč | 50 % | |
803099 | Rossignol Hero Elite MT TI | 167 | 8 690 Kč | 50 % | |
803100 | Rossignol Hero Elite MT TI | 175 | 8 690 Kč | 50 % | |
803119 | Dynastar Intense 10 Xpress | 160 | 6 490 Kč | 50 % | |
802691 | Head Supershape Magnum | 177 | 9 490 Kč | 51 % | |
802692 | Head Supershape Magnum | 177 | 9 490 Kč | 51 % | |
802690 | Head Supershape Magnum | 170 | 9 490 Kč | 51 % | |
802688 | Head Supershape Magnum | 163 | 9 490 Kč | 51 % | |
802689 | Head Supershape Magnum | 163 | 9 490 Kč | 51 % | |
802693 | Head Supershape Rally | 163 | 9 490 Kč | 51 % | |
802694 | Head Supershape Rally | 170 | 9 490 Kč | 51 % | |
802696 | Head Supershape Titan | 163 | 9 490 Kč | 51 % | |
802697 | Head Supershape Titan | 170 | 9 490 Kč | 51 % | |
802698 | Head V-Shape V8 | 170 | 8 390 Kč | 50 % | |
803059 | Stöckli Laser WRT ST | 162 | 14 990 Kč | 55 % | |
803060 | Stöckli Laser SL | 165 | 13 990 Kč | 54 % | |
803065 | Stöckli Laser SC | 170 | 13 990 Kč | 54 % | |
803066 | Stöckli Laser SC | 177 | 13 990 Kč | 54 % | |
803069 | Stöckli Laser MX | 156 | 11 990 Kč | 55 % | |
803106 | Kessler The Helix | 174 | 15 490 Kč | 50 % | |
803123 | Kessler The Phantom -S | 166 | 17 990 Kč | 50 % | |
803122 | Kessler The Phantom | 169 | 16 990 Kč | 50 % | |
803107 | Kessler The Pandora | 157 | 15 990 Kč | 53 % | |
803052 | Line Sakana | 181 | 15 990 Kč | 35 % | |
803053 | Line Sir Francis Bacon | 178 | 13 990 Kč | 35 % | |
803054 | Line Sir Francis Bacon | 184 | 13 990 Kč | 35 % | |
803055 | Line Supernatural 92 | 179 | 12 490 Kč | 36 % | |
803056 | Line Supernatural 92 | 186 | 12 490 Kč | 36 % | |
803057 | Line Supernatural 86 | 172 | 11 790 Kč | 34 % | |
již NEDOSTUPNÉ modely
802687 | 175 | 57 % | |||
800040 | 169 | 66 % | |||
802671 | 165 | 54 % | |||
802675 | 170 | 57 % | |||
802674 | 155 | 57 % | |||
803061 | |
172 | 55 % | ||
803062 | 175 | prodáno | 54 % | ||
803064 | 163 | 54 % | |||
803067 | 170 | 54 % | |||
803084 | 147 | 51 % | |||
803071 | 161 | 51 % | |||
803076 | 165 | 50 % | |||
803094 | 173 | 51 % | |||
803074 | 177 | 50 % | |||
803075 | 183 | 50 % | |||
803078 | 169 | 56 % | |||
803079 | 175 | 56 % | |||
803081 | 168 | 50 % | |||
803096 | 150 | 51 % | |||
800014 | 170 | 60 % | |||
803098 | 162 | 50 % | |||
800013 | 177 | 61 % | |||
803101 | 156 | 50 % | |||
803102 | 163 | 50 % | |||
803105 | 156 | 50 % | |||
802695 | 170 | 51 % | |||
802699 | 158 | 51 % | |||
802932 | 163 | 50 % |