Základní vlastnosti |
---|
Model | Pánský |
---|
Materiál rámu | Karbon |
---|
Typ odpružení | Celoodpružené |
---|
Velikost | L |
---|
Sezóna | 2024 |
---|
Barva | BKM |
---|
Specifikace kola |
---|
Rám | 120mm travel, Carbon, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset, Stash compatible |
---|
Vidlice | RockShox SID Select, 120mm, Debonair, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset |
---|
Tlumič | RockShox SIDLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 190x45 |
---|
Řazení | Shimano Deore M6100, 12-speed |
---|
Přehazovačka | Shimano XT |
---|
Přesmykač | Shimano XT 12-speed |
---|
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
---|
Brzdy | Shimano MT501 hydraulic disc, 180/160mm RT64 rotors |
---|
Sedlo | Cannondale Scoop Shallow Sport, steel rails |
---|
Převody | 12 |
---|
Brzdové kotouče | 180/160mm RT64 rotors |
---|
Gripy | Cannondale TrailShroom |
---|
Řídítka | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 30mm rise, 8° sweep, 6° rise, 780mm |
---|
Hlavové složení | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
---|
Náboje | (F) Shimano MT400, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT410 12x148mm thru-axle |
---|
Řetěz | Shimano Deore 6100, 12-speed |
---|
Převodníky | Cannondale 1, BB30a, OPI SpideRing, 32T, Ai Offset |
---|
Pedály | Not included |
---|
Dálkové ovládání odpružení | ne |
---|
Sedlovka | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 100mm (S), 125mm (M-L), 150mm (XL) |
---|
Výplet | DT Swiss Factory, 14g |
---|
Představec | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
---|
Pláště | (F) Maxxis Ardent Race, 29 x 2.35", EXO Protection, tubeless ready, (R) Maxxis Recon Race, 29 x 2.35", EXO Protection, tubeless ready |
---|
Kola | Stan's NoTubes Crest D, 32h, tubeless ready |
---|
Brzdové páky | Shimano MT501 hydraulic disc |
---|
Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
---|
Kliky | Cannondale 1, BB30a, OPI SpideRing, 32T, Ai Offset |
---|
Odpružení vidlice mm | 120 |
---|
Převody | 1x12 |
---|
Typ odpružení | Celoodpružené |
---|
Materiál rámu | Karbon |
---|
Geometrie | Unisex |
---|
Nosnost kola | Not specified |
---|
Hmotnost kg | 12.5 |
---|
Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
---|
Kód produktu |
---|
Kód produktu | 210101289 |
---|
EAN | 884603920435 |
---|