| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Pánský |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Velikost | M |
|---|
| Sezóna | 2025 |
|---|
| Barva | black |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|
| Vidlice | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
|---|
| Tlumič | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
|---|
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
|---|
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
|---|
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
|---|
| Brzdy | Shimano MT501 Disc |
|---|
| Sedlo | Syncros Tofino 2.5 Regular |
|---|
| Převody | Shimano XT-Deore 12 Speed |
|---|
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm |
|---|
| Gripy | Syncros Pro lock-on grips |
|---|
| Řídítka | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
|---|
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
|---|
| Náboje | Front: Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm, Syncros 15x110mm; Rear: Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline, Syncros 12x148mm / Micro Spline |
|---|
| Řetěz | KMC X12 |
|---|
| Převodníky | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL / 32T |
|---|
| Pedály | bez pedálů |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | TwinLoc 2 Technology Suspension |
|---|
| Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm |
|---|
| Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
|---|
| Představec | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
|---|
| Pláště | Front: Schwalbe Wicked Will / 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix; Rear: Schwalbe Wicked Will 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix |
|---|
| Kola | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL / 32T |
|---|
| Materiál vidlice | hliník |
|---|
| Odpružení vidlice mm | 130 |
|---|
| Převody | 1x12 |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Tubeless ready | ano |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Nosnost kola | 128 kg |
|---|
| Hmotnost kg | 14.95 |
|---|
| Středové složení | Praxis M24 BB92 / shell 41x92mm |
|---|
| Ráfky | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210101618 |
|---|
| EAN | 7615523501847 |
|---|