Phenix Fake Color Fox W
Skladová dostupnost
Skladová dostupnost
Velikost / Barva | UNI |
---|---|
černá | na prodejně |
Legenda
na prodejně | Skladem a k prohlédnutí na prodejně, expedujeme následující pracovní den. |
Na centrálním skladě | Skladem v centrálním skladu, doba dodání 3-5 dnů. |
Skladem na prodejně
2-5 ks
Umělý kožešinový límec k bundě Phenix. Více
Odeslat e-mailem
Přidat k oblíbeným
Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+D pro uložení stránky do záložek.
Hlídací pes
Parametry
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Kód produktu | 060114568 |
Sezóna | 2021/2022 |
Model | Dámský |
Tabulka velikostí
MEN'S (UNISEX)
EUROPEAN SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US/CAN SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Unit | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In |
Height | 166 | 65.5 | 171 | 67.5 | 176 | 69.5 | 181 | 71.5 | 186 | 73 | 191 | 75 |
Inseam(to floor) | 78.5 | 31 | 81 | 32 | 83.5 | 33 | 86 | 34 | 88.5 | 35 | 91 | 36 |
Chest | 92 | 36 | 96 | 38 | 100 | 39.5 | 104 | 41 | 110 | 43.5 | 116 | 45.5 |
Waist | 84 | 33 | 88 | 34.5 | 92 | 36 | 96 | 38 | 102 | 40 | 108 | 42.5 |
Hip | 96 | 38 | 100 | 39.5 | 104 | 41 | 108 | 42.5 | 114 | 45 | 120 | 47 |
Neck to Wrist | 77 | 30.5 | 79.5 | 31.5 | 82.5 | 32.5 | 85 | 33.5 | 87.5 | 34.5 | 90.5 | 35.5 |
WOMEN’S
EUROPEAN SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US/CAN SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
Unit | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In |
Height | 162 | 64 | 165 | 65 | 168 | 66 | 171 | 67.5 | 174 | 68.5 | 177 | 69.5 |
Inseam(to floor) | 76 | 30 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 81 | 32 | 83 | 32.5 | 84.5 | 33.5 |
Chest | 80 | 31.5 | 84 | 33 | 88 | 34.5 | 92 | 36 | 96 | 38 | 100 | 39.5 |
Waist | 64 | 25 | 67 | 26.5 | 70 | 27.5 | 74 | 29 | 78 | 30.5 | 82 | 32.5 |
Hip | 88 | 34.5 | 91 | 36 | 94 | 37 | 98 | 38.5 | 102 | 40 | 106 | 41.5 |
Neck to Wrist | 73.5 | 29 | 76 | 30 | 78 | 30.5 | 80 | 31.5 | 82.5 | 32.5 | 84 | 33 |
JUNIOR
SIZE | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In |
Height | 140 | 55 | 146 | 57.5 | 152 | 60 | 158 | 62 | 165 | 65 |
Chest | 71 | 28 | 73 | 29 | 77 | 30.5 | 81 | 32 | 85 | 33.5 |
Waist | 62 | 24 | 64 | 25 | 66 | 26 | 69.5 | 27.5 | 73 | 29 |
SUKUSUKU
SIZE | 0-4 | 2-6 | 4-8 | 6-10 | 8-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In |
Height | 85-105 | 34-42 | 95-115 | 38-46 | 105-125 | 42-50 | 115-135 | 46-54 | 125-145 | 49-58 |
Chest | 49-55 | 20-22 | 53-59 | 21-23 | 57-63 | 23-35 | 61-67 | 24-26 | 65-72 | 26-28 |
Waist | 47-53 | 19-20 | 49-55 | 20-22 | 51-57 | 21-23 | 53-59 | 22-24 | 54-62 | 23-25 |