| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Dámský |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Typ odpružení | Odpružená vidlice |
|---|
| Velikost | XS |
|---|
| Sezóna | 2022 |
|---|
| Barva | šedá/fialová |
|---|
| Vlastnosti |
|---|
| Materiál | Slitina hliníku |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Contessa Active 700/900 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing, OLD 135mm / BSA73, Internal Cable Routing / replaceable hanger |
|---|
| Vidlice | Suntour XCR32/X1-RL-R, Remote Lockout / Reb. Adj., 100mm travel |
|---|
| Tlumič | Suntour XCR32/X1-RL-R, Remote Lockout / Reb. Adj., 100mm travel |
|---|
| Řazení | Shimano SL-M4100, R-fire plus / 2 way release |
|---|
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M4120, 20 Speed |
|---|
| Přesmykač | Shimano FD-M4100 Side Swing / 31.8mm |
|---|
| Kazeta | Shimano CS-M4100-10 / 11-42T |
|---|
| Brzdy | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
|---|
| Sedlo | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
|---|
| Převody | Shimano Deore RD-M4120, 20 Speed |
|---|
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
|---|
| Gripy | Syncros Women Pro grip |
|---|
| Řídítka | Syncros 3.0 / 680 mm black / 31.8 mm / 12 mm rise / 9° BS |
|---|
| Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / 1 1/8", OD 50mm / ID 44mm |
|---|
| Náboje | Formula CL51 (front), Shimano FH-TX5058 (rear) |
|---|
| Řetěz | KMC X10 |
|---|
| Převodníky | Shimano FC-M4100-2, 2-piece Design / 36X26 |
|---|
| Pedály | VP VP-536 |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ano |
|---|
| Sedlovka | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
|---|
| Výplet | 14 G / stainless / black |
|---|
| Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
|---|
| Pláště | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
|---|
| Kola | Syncros X-20 Disc 32H / black |
|---|
| Brzdové páky | Shimano SL-M4100 R-fire plus / 2 way release |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | Shimano FC-M4100-2, 2-piece Design / 36X26 |
|---|
| Odpružení vidlice mm | 100 |
|---|
| Převody | 2x10 |
|---|
| Typ odpružení | Odpružená vidlice |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Geometrie | Dámská |
|---|
| Nosnost kola | 128 kg |
|---|
| Hmotnost kg | 13.9 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210101177 |
|---|
| EAN | 2021020374634 |
|---|