| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Pánský |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Velikost | M |
|---|
| Sezóna | 2023 |
|---|
| Barva | Blue |
|---|
| Vlastnosti |
|---|
| Materiál | Slitina hliníku |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
|---|
| Vidlice | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
|---|
| Tlumič | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
|---|
| Řazení | SRAM SX Eagle Single Click |
|---|
| Přehazovačka | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
|---|
| Přesmykač | Not specified |
|---|
| Baterie | PowerTube 625Wh |
|---|
| Kapacita baterie | 625 |
|---|
| Kazeta | SRAM PG1210 / 11-50 T |
|---|
| Brzdy | SRAM DB8 4 Piston Disc |
|---|
| Sedlo | Syncros Capilano |
|---|
| Převody | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
|---|
| Brzdové kotouče | Centerline CL Rotors 200mm F&R |
|---|
| Gripy | Syncros Comfort lock-on grips |
|---|
| Řídítka | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm, Syncros Comfort lock-on grips |
|---|
| Hlavové složení | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
|---|
| Náboje | Front: Formula CL-811 / 15x110mm, Rear: Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
|---|
| Řetěz | SRAM SX Eagle |
|---|
| Převodníky | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
|---|
| Pedály | Not specified |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ano |
|---|
| Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
|---|
| Výplet | Stainless Black |
|---|
| Představec | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
|---|
| Pláště | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
|---|
| Kola | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
|---|
| Brzdové páky | SRAM DB8 4 Piston Disc |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
|---|
| Odpružení vidlice mm | 140 |
|---|
| Převody | 1x12 |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Dojezd | [49,156] |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Geometrie | Unisex |
|---|
| Nosnost kola | 128kg, The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
|---|
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
|---|
| Značka motoru | Bosch |
|---|
| Síla motoru | 85 |
|---|
| Hmotnost kg | 24.3 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210800213 |
|---|
| EAN | 7615523521418 |
|---|