Silvini Isorno Pro W
Skladová dostupnost
Skladová dostupnost
Velikost / Barva | XXL | XS | XXXL |
---|---|---|---|
černá | na prodejně | na prodejně | na prodejně |
Legenda
na prodejně | Skladem a k prohlédnutí na prodejně, expedujeme následující pracovní den. |
Na centrálním skladě | Skladem v centrálním skladu, doba dodání 3-5 dnů. |
Dámská, krátká, volná MTB sukně Silvini Isorno Pro s vnitřními elasťáky. Více
Odeslat e-mailem
Přidat k oblíbeným
Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+D pro uložení stránky do záložek.
Hlídací pes
Popis
Zavinovací sukně Silvini Isorno Pro je vyrobena z velmi pružného funkčního materiálu. Elastan zajišťuje pružnost této tkaniny a díky jeho vysokému zastoupení v materiálu, bude sukně, spolu s nohavičkami, velmi elastická. Silvini Isorno Pro je s nohavičkami spojena v pase a díky materiálu i střihu o ní dámy při šlapání nebudou ani vědět. Horské kolo, trekkingové kolo, nebo elektrokolo, na všech těchto typech kol vypadá sukně úžasně a do parného počasí není vhodnější volba.
Specifikace
- Materiálu - 65% nylon, 35% elastanem
- Samostatné vnitřní kalhoty s cyklovložkou
- Cyklistická vložka - Coolmax
- Protiskluzová manžeta
- Roční období - jaro, léto
- Sport - cyklo
Parametry
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Kód produktu | 221300024 |
Sezóna | 2022 |
Model | Dámský |
Tabulka velikostí
Pánské
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Obvod hrudi | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Obvod pasu | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Obvod boků | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Délka paže | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Postranní délka | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Dámské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 |
Obvod hrudi | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obvod pasu | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Obvod boků | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Délka paže | 60 | 62 | 64 | 66 | 58 | 70 | 72 |
Postranní délka | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Dětské
Věk | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
Obvod hrudi | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 |
Obvod pasu | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 |
Obvod boků | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 |
Délka paže | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
Postranní délka | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 |
1) výška
2) hrudník
3) pas
4) boky
5) paže
6) postranní délka