Spyder Olympia girls
Skladová dostupnost
Skladová dostupnost
Velikost / Barva | 12 | 10 | 16 | 14 |
---|---|---|---|---|
růžová | na prodejně | na prodejně | na prodejně | |
černá/růžová | na prodejně |
Legenda
na prodejně | Skladem a k prohlédnutí na prodejně, expedujeme následující pracovní den. |
Na centrálním skladě | Skladem v centrálním skladu, doba dodání 3-5 dnů. |
Tyto všestranné kalhoty na lyže fungují stejně dobře jak pro nejtvrdšího snowboardistu, tak pro nejladnějšího alpského lyžaře. Více
Odeslat e-mailem
Přidat k oblíbeným
Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+D pro uložení stránky do záložek.
Hlídací pes
Popis
Tyto všestranné kalhoty na lyže fungují stejně dobře jak pro nejtvrdšího snowboardistu, tak pro nejladnějšího alpského lyžaře. Střih se streetovými chytrými zadními kapsami, poutky na opasek a nastavitelným pasem. Olympia je voděodolný a vysoce izolovaný proti chladu s 10k/10k strečovým laminátem Recycled EXO SHIELD a 60 gramů izolace PrimaLoft® Black Eco. Podlepené švy, vnitřní sněhové kamaše a kotvy na manžetách, stejně jako lem „Room To Grow“, který se rozšíří o celé 2", takže tyto kalhoty můžete za dvě sezóny předat dětské sestře.
Specifikace
- Malý až vysoký lem Room to Grow umožňuje další 2" pro růst mezi sezónami (nebo během!)
- Elastický grip na vnitřních sněhových kamašech drží nohavici bezpečně na místě
- Zesílená ochrana proti oděru kolem spodní části nohavic
- Kapsy na ruce na zip
- Podlepené švy na kritických místech utěsňují vlhkost
- Vnitřní nastavitelná konstrukce pasu a poutka na opasek zajišťují přizpůsobení přizpůsobení
- YKK® zipy
- Izolace PrimaLoft® Black ECO (60g)
- Stretch EXO SHIELD Recyklovaný polyester v hladké vazbě s 10k laminátem a DWR
Parametry
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Kód produktu | 062000299 |
Sezóna | 2022/2023 |
Model | Dívčí |
Tabulka velikostí
pánské
Velikost (EUR) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost (US) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Jednotky | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In |
Vnitřní šev (k podlaze) | 76 | 30 | 79 | 31 | 81 | 32 | 83 | 32 1/2 | 84 | 33 | 85 | 33 1/2 | 86 | 34 |
Hrudník | 86-91 | 34-36 | 94-99 | 37-39 | 102-107 | 40-42 | 109-114 | 43-45 | 117-122 | 46-48 | 124-130 | 49-51 | 132-137 | 52-54 |
Pas | 66-71 | 26-28 | 74-79 | 29-31 | 81-86 | 32-34 | 89-94 | 35-37 | 97-102 | 38-40 | 104-109 | 41-43 | 112-117 | 44-46 |
Rukáv | 80 | 31 1/2 | 83 | 32 1/2 | 85 | 33 1/2 | 87 | 34 1/4 | 89 | 35 3/4 | 91 | 36 1/2 | 93 | 36 1/2 |
Dámské
Velikost (EUR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost (US) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
Jednotky | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In |
Výška | 162 | 64 | 165 | 65 | 168 | 66 | 171 | 67.5 | 174 | 68.5 | 177 | 69.5 |
Vnitřní šev (k podlaze) | 76 | 30 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 81 | 32 | 83 | 32.5 | 84.5 | 33.5 |
Hrudník | 80 | 31.5 | 84 | 33 | 88 | 34.5 | 92 | 36 | 96 | 38 | 100 | 39.5 |
Pas | 64 | 25 | 67 | 26.5 | 70 | 27.5 | 74 | 29 | 78 | 30.5 | 82 | 32.5 |
Boky | 88 | 34.5 | 91 | 36 | 94 | 37 | 98 | 38.5 | 102 | 40 | 106 | 41.5 |
Krk - zápěstí | 73.5 | 29 | 76 | 30 | 78 | 30.5 | 80 | 31.5 | 82.5 | 32.5 | 84 | 33 |
dětské
Velikost | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednotky | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | cm | In |
Výška | 140 | 55 | 146 | 57.5 | 152 | 60 | 158 | 62 | 165 | 65 |
Hrudník | 71 | 28 | 73 | 29 | 77 | 30.5 | 81 | 32 | 85 | 33.5 |
Pas | 62 | 24 | 64 | 25 | 66 | 26 | 69.5 | 27.5 | 73 | 29 |