Swix Dynamic
Popis
Bunda Dynamic byla speciálně navržena pro nadšené sportovce a milovníky běžeckého lyžování. Je vyrobena z vysoce prodyšného 3vrstvého softshellu, který je na bočních panelech a manžetách rukávů doplněný materiálem s lykrou. Hlavní materiál je lehký a pružný, s reflexními detaily, které zvyšují vaši viditelnost, a tím také bezpečnost.
Bunda je vybavena náprsní kapsou a zadní kapsou na zip. Vnitřní strana límce je podšitá česanou lykrou, která uchovává teplo a poskytuje pocit pohodlí. Elastická šňůrka pro stahování na spodním lemu bundy zajistí, že vám bunda dokonale padne.
Specifikace
- Výrobek nese označení „body mapped“, jeho konstrukce obsahuje strategicky rozmístěné panely s membránou dle potřeb vašeho těla
- Hlavní materiál je 3vrstvý lepený softshell s vysokou prodyšností MVP25K
- Stahování spodního lemu bundy
- Reflexní detaily
Materiál 1: 100% Poly+PU
Materiál 2: 100% polyester
Materiál 3: 53% polyamid, 47% elastan
Materiál 4: 85% polyester, 15% spandex
Související články
Parametry
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Kód produktu | 060200268 |
Sezóna | 2022/2023 |
Model | Pánský |
Tabulka velikostí
Pánské
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
Hrudník (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Pas (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Bok (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Vnitřní nohavice (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Délka rukávu (cm)* | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Dámské
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
Hrudník (cm) | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
Pas (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Bok (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Vnitřní nohavice (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Délka rukávu (cm)* | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Dětské
Velikost | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
Hrudník (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Pas (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Bok (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Vnitřní nohavice (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Délka rukávu (cm)* | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
* Délka rukávu se měří od středu zad po zápěstí s lehce pokrčenou rukou
A - výška postavy
B - hrudník
C - pas
D - boky
E - vnitřní nohavice
F - délka rukávu