| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Pánský |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Typ odpružení | Odpružená vidlice |
|---|
| Sezóna | 2023 |
|---|
| Vlastnosti |
|---|
| Materiál | Slitina hliníku |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle |
|---|
| Vidlice | SR Suntour Suspension Fork XCM34 29'' 120mm Travel, Lockout |
|---|
| Řazení | Shimano Deore Shifter. Item Number: SL-M4100-R, 10-Speed, Rapidfire Plus, Inner Cable Length: 2050mm, Without Optical Gear Display. (Visit si.shimano.com for compatibility, manuals and exploded views) |
|---|
| Přehazovačka | Shimano Deore Derailleur Rear. Item Number: RD-M5120, 11-Speed, Direct Attachment, SGS Cage, Max 46T, Shadow Plus design. (Visit si.shimano.com for compatibility, manuals and exploded views) |
|---|
| Baterie | Bosch PowerTube 625 Battery, ''Vertical'' Style, BOSCH P/N: 0275.007.544 |
|---|
| Kapacita baterie | 544 |
|---|
| Kazeta | Shimano Deore Cassette. Item Number: CS-M4100, 10-Speed, 11-13-15-18-21-24-28-32-37-46T. (Visit si.shimano.com for compatibility, manuals and exploded views) |
|---|
| Brzdy | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
|---|
| Sedlo | Bontrager Saddle Commuter Comp 165mm Black |
|---|
| Brzdové kotouče | Tektro Disc Brake Rotor, TR203-24, 203mm, 6-Bolt, Silver |
|---|
| Gripy | Bontrager Grip XR Endurance Comp 130mm Black |
|---|
| Řídítka | Bontrager Approved Lowriser, 31.8x750mm, 15mm Rise, 9D Bend/4D Upsweep, Black |
|---|
| Řetěz | KMC X10 10 Speed Chain |
|---|
| Převodníky | FSA, 36T, Steel, Boost offset, for Bosch Gen4 motor, FSA part number WB349E03ZZEF01 |
|---|
| Pedály | VP Pedals 536C Platform Style, Black |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ne |
|---|
| Sedlovka | Bontrager Approved Seatpost, 31.6x400mm, 12mm Offset, Black |
|---|
| Výplet | Trek Approved 14g Round J-Bend, 6.2mm Elbow, Stainless Steel, Black, 296mm Rear Non-Drive Side |
|---|
| Představec | Bontrager Blendr Stem, 31.8x70 mm, 7-degree Rise, Black |
|---|
| Pláště | Bontrager XR3 29x2.30 |
|---|
| Kola | Bontrager Connection 29'' Rim with DC-511 Boost Hub, 32H, 6-Bolt Disc, Black/Black |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | FSA Crankarm for Bosch Gen4 36T 165mm Black |
|---|
| Typ odpružení | Odpružená vidlice |
|---|
| Dojezd | [43,136] |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Geometrie | Unisex |
|---|
| Nosnost kola | 136 kg - hmotnost kola + jezdce + případných zavazadel |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit, Performance CX, 25mph, BOSCH P/N: 0275.007.074 |
|---|
| Značka motoru | Bosch |
|---|
| Síla motoru | 85 |
|---|
| Hmotnost kg | 23.4 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210800177 |
|---|
| EAN | 2021020506882 |
|---|