Základní vlastnosti |
---|
Model | Dětský |
---|
Materiál rámu | Hliník |
---|
Typ odpružení | Odpružená vidlice |
---|
Sezóna | 2025 |
---|
Specifikace kola |
---|
Rám | Scale 20 Junior Alloy 6061 / Semi int. HT / SCOTT dropout / V-Brake |
---|
Vidlice | SR Suntour XCT-JR 20, 40mm travel, Softer spring setup |
---|
Řazení | Shimano SL-RS 36-7, Revo Shifter |
---|
Přehazovačka | Shimano RD-TY300, 7 Speed |
---|
Kazeta | SunRace MFM300, 7 Speed / 13-34T |
---|
Brzdy | Lee-Chi TX-119L, Kids specific V-Brake |
---|
Sedlo | Syncros Future Pro |
---|
Převody | Shimano Tourney 7 Speed |
---|
Gripy | Syncros Youth 100/80 Grip |
---|
Řídítka | Junior Flat-Bar / Alloy, 540mm |
---|
Hlavové složení | Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. |
---|
Náboje | Front: KT-122F / Nutted, Rear: KT-122R / Nutted |
---|
Řetěz | KMC Z7 |
---|
Převodníky | 36T / w/CG PVG double cover |
---|
Pedály | MARWI SP-700 / w/Reflector |
---|
Dálkové ovládání odpružení | ne |
---|
Sedlovka | Alloy / 26.8mm / 250mm |
---|
Výplet | 15g / UCP / black |
---|
Představec | LEADTEC LCS-7130, 50mm / 25.4mm clamp |
---|
Pláště | Front: Kenda K1227 Booster / 20x2.2" / 30TPI, Rear: Kenda K1227 Booster / 20x2.2" / 30TPI |
---|
Kola | Rims: Shining V-6NS |
---|
Brzdové páky | Tektro JL-510 TS / RS |
---|
Typ brzd | Ráfkové brzdy (véčka) |
---|
Kliky | Prowheel / Alloy Crank 127mm |
---|
Materiál vidlice | hliník |
---|
Odpružení vidlice mm | 40 |
---|
Převody | 1x7 |
---|
Typ odpružení | Odpružená vidlice |
---|
Tubeless ready | ne |
---|
Materiál rámu | Hliník |
---|
Věk dítěte | 5—8 let (20") |
---|
Nosnost kola | 50 kg |
---|
Hmotnost kg | 10.6 |
---|
Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
---|
Kód produktu |
---|
Kód produktu | 210400623 |
---|
EAN | 7615523530373 |
---|