Základní vlastnosti |
---|
Model | Pánský, Dámský |
---|
Materiál rámu | Hliník |
---|
Typ odpružení | Odpružená vidlice |
---|
Sezóna | 2025 |
---|
Specifikace kola |
---|
Rám | Alpha Gold Aluminum, tapered head tube, internal routing, rack and fender mounts, UDH, Boost148, 12mm thru axle, Alpha Gold Aluminum, tapered head tube, internal routing, rack, fender, and kickstand mounts, UDH, Boost148, 12mm thru axle, Alpha Gold Aluminum, XS size, curved top tube, tapered head tube, internal routing, rack and fender mounts, UDH, Boost148, 12mm thru axle |
---|
Vidlice | SR Suntour XCM 34, coil spring, preload, lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm thru axle, 120mm travel |
---|
Řazení | Shimano U4000, 9-speed, Shimano U4000, 9 speed |
---|
Přehazovačka | Shimano CUES U4000 |
---|
Baterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
---|
Kapacita baterie | 400 |
---|
Kazeta | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-speed, Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9 speed |
---|
Brzdy | Hydraulic disc brakes, Tektro HD-M275 |
---|
Sedlo | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
---|
Převody | Shimano U4000, 9-speed, Shimano CUES U4000, 9-speed, Shimano U4000, 9 speed |
---|
Brzdové kotouče | Tektro, Centerlock, 203mm, Tektro, Centerlock, 203 mm |
---|
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
---|
Řídítka | Size M, L, XL: Alloy, Bontrager, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width, Size L: Alloy, Bontrager, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
---|
Hlavové složení | Semi-integrated, loose ball bearing, upper 1-1/8 inch, lower 1.5 inch |
---|
Náboje | Front: Alloy, Bontrager, sealed bearing, alloy axle, Center Lock mount, Boost110, 15mm thru axle; Rear: Formula CL-3248, alloy, CenterLock, Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12mm thru axle, Front: Alloy, Bontrager, sealed bearing, alloy axle, Center Lock disc, Boost110, 15mm thru axle; Rear: Formula CL-3248, alloy, CenterLock, Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12mm thru axle |
---|
Řetěz | Shimano LG500, 9/10/11 speed |
---|
Převodníky | FSA, 32 tooth, steel |
---|
Pedály | VP-536, nylon platform |
---|
Dálkové ovládání odpružení | ano |
---|
Sedlovka | Size L: Alloy, Bontrager, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length, Size L, XL: Alloy, Bontrager, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length |
---|
Představec | Size S: Bontrager Comp, 31.8mm clamp, 7 degrees, 35mm length; Size M, L: Bontrager Comp, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degrees, 50mm length; Size XL: Bontrager Comp, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degrees, 60mm length, Size L: Bontrager Comp, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length, Size XL: Bontrager Comp, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
---|
Pláště | Size S: Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5 x 2.40 inches; Size M, L, XL: Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29 x 2.40 inches, Size M, L, XL: Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29 x 2.40 inches |
---|
Kola | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, Presta valve |
---|
Brzdové páky | Tektro HD-M275 |
---|
Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
---|
Kliky | FSA CK-220, 165mm length |
---|
Materiál vidlice | hliník |
---|
Odpružení vidlice mm | 120 |
---|
Převody | 1x9 |
---|
Typ odpružení | Odpružená vidlice |
---|
Tubeless ready | ne |
---|
Dojezd | [32,100] |
---|
Materiál rámu | Hliník |
---|
Nosnost kola | 136 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu) |
---|
Motor | Bosch Active Line Plus, 50 Nm |
---|
Značka motoru | Bosch |
---|
Síla motoru | 50 |
---|
Hmotnost kg | 22.45 |
---|
Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
---|
Kód produktu |
---|
Kód produktu | 210800272 |
---|
EAN | 601479132843 |
---|