| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Pánský, Dámský |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Typ odpružení | Odpružená vidlice |
|---|
| Sezóna | 2023 |
|---|
| Vlastnosti |
|---|
| Materiál | Slitina hliníku |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Aluminio Alpha Platinum, tubo horizontal curvado, Removable Integrated Battery (RIB), tubo de dirección perfilado, guiado interno Control Freak, Motor Armor, Boost148, eje pasante de 12 mm (Talla M, L, XL) |
|---|
| Vidlice | SR Suntour XCM 34 29'', coil medium spring, preload, lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm thru axle, 120mm travel |
|---|
| Řazení | Shimano Deore Shifter. Item Number: SL-M4100-R, 10-Speed, Rapidfire Plus, Inner Cable Length: 2050mm, Without Optical Gear Display. (Visit si.shimano.com for compatibility, manuals and exploded views) |
|---|
| Přehazovačka | Shimano Deore Derailleur Rear. Item Number: RD-M5120, 11-Speed, Direct Attachment, SGS Cage, Max 46T, Shadow Plus design. (Visit si.shimano.com for compatibility, manuals and exploded views) |
|---|
| Přesmykač | Shimano Deore M4100 10 velocidades |
|---|
| Baterie | Bosch Powertube Battery 625Wh, Vertical, Smart System (BES3). BOSCH P/N: EB12.100.010 |
|---|
| Kapacita baterie | 625 |
|---|
| Kazeta | Shimano Deore Cassette. Item Number: CS-M4100, 10-Speed, 11-13-15-18-21-24-28-32-37-46T. (Visit si.shimano.com for compatibility, manuals and exploded views) |
|---|
| Brzdy | Tektro HD-M275 Hydraulic Disc Brake Rear, 1700mm hose length |
|---|
| Sedlo | Bontrager Saddle Commuter Comp 165mm Black |
|---|
| Převody | Shimano Deore M4100 10 velocidades |
|---|
| Brzdové kotouče | Tektro Disc Brake Rotor, TR203-24, 203mm, 6-Bolt, Silver |
|---|
| Gripy | Bontrager Grip XR Endurance Comp 130mm Black |
|---|
| Řídítka | Bontrager Approved Lowriser, 31.8x750mm, 15mm Rise, 9D Bend/4D Upsweep, Black |
|---|
| Hlavové složení | FSA Headset IS-2 Black |
|---|
| Náboje | Formula DC511 Front Hub, 32h, 15x110mm (Boost), 6-Bolt Disc |
|---|
| Řetěz | KMC X10 10 Speed Chain |
|---|
| Převodníky | FSA, 36T, Steel, Boost offset, for Bosch Gen4 motor, FSA part number WB349E03ZZEF01 |
|---|
| Pedály | VP Pedal VPE-536 Black |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ne |
|---|
| Sedlovka | Bontrager Approved Seatpost, 31.6x360mm, 12mm Offset, Black |
|---|
| Výplet | Trek Approved 14g Round J-Bend, 6.2mm Elbow, Stainless Steel, Black, 296mm Rear Non-Drive Side |
|---|
| Představec | Bontrager Blendr Stem, 31.8x60 mm, 7-Degree Rise, Black |
|---|
| Pláště | Bontrager XR3 29x2.30 |
|---|
| Kola | Bontrager Connection 29'' Rim with DC-511 Boost Hub, 32H, 6-Bolt Disc, Black/Black |
|---|
| Brzdové páky | Tektro HD-M275 hydraulic disc 203 mm rotors |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | FSA Crankarm for Bosch Gen4 165mm Black |
|---|
| Odpružení vidlice mm | 120 |
|---|
| Převody | 1x10 |
|---|
| Typ odpružení | Odpružená vidlice |
|---|
| Dojezd | [49,156] |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Geometrie | Unisex |
|---|
| Nosnost kola | 136 kg / celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System (BES3). BOSCH P/N: EB11.100.001 |
|---|
| Značka motoru | Bosch |
|---|
| Síla motoru | 85 |
|---|
| Hmotnost kg | 24.5 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210800229 |
|---|
| EAN | 601842782194 |
|---|