| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Pánský |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Velikost | L |
|---|
| Sezóna | 2025 |
|---|
| Barva | - |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|
| Vidlice | FOX 34 Float Performance Air Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
|---|
| Tlumič | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
|---|
| Řazení | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
|---|
| Přehazovačka | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
|---|
| Kazeta | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
|---|
| Brzdy | SRAM DB8 4 Piston Disc |
|---|
| Sedlo | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
|---|
| Převody | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
|---|
| Brzdové kotouče | SRAM HS2 Rotos / 6 Bolt / F&R 180mm |
|---|
| Gripy | Syncros Performance XC lock-on grips |
|---|
| Řídítka | Syncros Fraser 1.5 DC Alloy 7075 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
|---|
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
|---|
| Náboje | Syncros Silverton 2.5-30 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm |
|---|
| Řetěz | SRAM CN GX Eagle Transmission |
|---|
| Převodníky | SRAM GX Eagle Transmission, 32T |
|---|
| Pedály | bez pedálů |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
|---|
| Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm, L size 150mm |
|---|
| Výplet | Not specified |
|---|
| Představec | Syncros DC 1.5, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
|---|
| Pláště | Front: Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft; Rear: Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
|---|
| Kola | Syncros Silverton 2.5-30 6 Bolt, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver |
|---|
| Brzdové páky | Not specified |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | SRAM GX Eagle Transmission, DUB / 55mm CL / 32T |
|---|
| Materiál vidlice | karbon |
|---|
| Odpružení vidlice mm | 130 |
|---|
| Převody | 1x12 |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Tubeless ready | ano |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Nosnost kola | 128kg |
|---|
| Hmotnost kg | 12.9 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210101509 |
|---|
| EAN | 7616185017370 |
|---|