| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Pánský |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Typ odpružení | Karbonová vidlice |
|---|
| Sezóna | 2025 |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Addict RC HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Addict RC HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Addict RC Disc HMX Road Race geometry with internal cable routing, Addict RC Disc HMX Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
|---|
| Vidlice | Addict RC HMX Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer, Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer, Addict RC HMX Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
|---|
| Řazení | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, Electronic Shift System, Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 Electronic Shift System, SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
|---|
| Přehazovačka | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System, SRAM FORCE eTap AXS, SRAM FORCE eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System |
|---|
| Přesmykač | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System, Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System, Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 Electronic Shift System |
|---|
| Kazeta | SRAM FORCE XG1270 10-33, Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-34, Shimano Ultegra CS-R8101-12 11-34, SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
|---|
| Brzdy | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System, Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
|---|
| Sedlo | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
|---|
| Převody | SRAM FORCE eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System, Shimano Ultegra Di2, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System, SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
|---|
| Brzdové kotouče | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R, Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 140/R |
|---|
| Řídítka | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy, Syncros HB-R100-CF, Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy |
|---|
| Hlavové složení | Syncros Addict RC Integrated, Acros AIF-1317 |
|---|
| Náboje | Syncros RP2.0 Disc 28 Front / 28 Rear, Syncros Capital 1.0 40, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, Syncros SL Axle, Syncros RP2.0 Disc |
|---|
| Řetěz | SRAM FORCE, Shimano CN-M8100-12 |
|---|
| Převodníky | SRAM FORCE Crankset 48/35 T, Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36, Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II 52x36, SRAM FORCE Crankset, 48/35 T |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ne |
|---|
| Sedlovka | Syncros Duncan 1.0 D-Shape, Syncros SP-R101-CF |
|---|
| Představec | Syncros RR 1.5 1 1/4", Syncros ST-R100-AL |
|---|
| Pláště | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x28C, Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C |
|---|
| Kola | Syncros RP2.0 Disc 28 Front / 28 Rear, Syncros Capital 1.0 Tubeless Disc Wheels |
|---|
| Brzdové páky | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | SRAM FORCE Crankset 48/35 T, Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 |
|---|
| Materiál vidlice | karbon |
|---|
| Převody | 2x12 |
|---|
| Typ odpružení | Karbonová vidlice |
|---|
| Tubeless ready | ano |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Nosnost kola | 120kg |
|---|
| Hmotnost kg | 7.3, 8.1 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210300452 |
|---|