| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Pánský |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Typ odpružení | Karbonová vidlice |
|---|
| Sezóna | 2025 |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Addict RC HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Addict RC HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
|---|
| Vidlice | Addict RC HMX Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
|---|
| Řazení | Shimano 105 Di2 ST-R7170 Electronic Shift System |
|---|
| Přehazovačka | Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 Speed Electronic Shift System |
|---|
| Přesmykač | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
|---|
| Kazeta | Shimano CS-R7101 11-34 |
|---|
| Brzdy | Shimano BR-R7170 Hydraulic Disc, Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
|---|
| Sedlo | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
|---|
| Převody | Shimano 105 Di2 Disc 24 Speed |
|---|
| Brzdové kotouče | Shimano RT-CL700 CL rotor 160/F and 140/R |
|---|
| Řídítka | Syncros HB-R100-AL |
|---|
| Hlavové složení | Acros AIF-1317 |
|---|
| Náboje | Syncros SL Axle, Syncros Capital 1.0 X40, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle |
|---|
| Řetěz | Shimano CN-M6100-12 |
|---|
| Převodníky | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 52x36 |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ne |
|---|
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
|---|
| Představec | Syncros ST-R100-AL |
|---|
| Pláště | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C |
|---|
| Kola | Syncros Capital 1.0 X40, 24 Front, 24 Rear, Syncros Capital 1.0Tubeless Disc Wheels |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 52x36 |
|---|
| Materiál vidlice | karbon |
|---|
| Převody | 2x12 |
|---|
| Typ odpružení | Karbonová vidlice |
|---|
| Tubeless ready | ano |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Nosnost kola | 120kg |
|---|
| Hmotnost kg | 7.7 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210300454 |
|---|