| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Dětský |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Velikost | S |
|---|
| Sezóna | 2025 |
|---|
| Barva | - |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Genius Alloy 6061 with integrated suspension technology, Virtual 4 link kinematic, adjustable head angle, Syncros cable integration system, BB92, UDH interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|
| Vidlice | X-Fusion Sweep Boost RC 27.5", tapered / 110x15mm / Air kids tune, 150mm travel |
|---|
| Řazení | SRAM NX Eagle Trigger / MMX |
|---|
| Přehazovačka | SRAM SX Eagle 12 Speed |
|---|
| Kazeta | SRAM SX Eagle / PG-1210 / 11-50T |
|---|
| Brzdy | Shimano BR-MT500 |
|---|
| Sedlo | Syncros Future Pro |
|---|
| Převody | SRAM SX Eagle 12 Speed |
|---|
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT30 CL / F:203 R:180 |
|---|
| Gripy | Syncros Performance XC lock-on grips |
|---|
| Řídítka | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B., 12mm Rise / back sweep 9° / 740mm |
|---|
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, -0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
|---|
| Náboje | Front: Formula CL-811 / 15x110mm, Rear: Formula CL-148S / 12x148mm |
|---|
| Řetěz | SRAM CN SX Eagle |
|---|
| Převodníky | SRAM X1 1000 CL55 Eagle DUB / 155mm / 30T |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ne |
|---|
| Sedlovka | Syncros Dropper Ducan Remote, 31.6mm / 80mm / Kid centric custom tune / Remote Lever I-Spec II |
|---|
| Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
|---|
| Představec | LEADTEC / 40mm / +/-7°, 31.8mm clamp |
|---|
| Pláště | Front: Maxxis Dissector / 27.5x2.4" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO, Rear: Maxxis Dissector / 27.5x2.4" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO |
|---|
| Kola | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint |
|---|
| Brzdové páky | Shimano BL-MT501 |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | SRAM X1 1000 CL55 Eagle DUB / 155mm / 30T |
|---|
| Materiál vidlice | hliník |
|---|
| Odpružení vidlice mm | 150 |
|---|
| Převody | 1x12 |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Tubeless ready | ano |
|---|
| Materiál rámu | Hliník |
|---|
| Věk dítěte | 12—18 let (27,5" a větší) |
|---|
| Nosnost kola | 80kg |
|---|
| Hmotnost kg | 14.7 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210400734 |
|---|
| EAN | 7615523687398 |
|---|