Základní vlastnosti |
---|
Model | Pánský |
---|
Materiál rámu | Karbon |
---|
Typ odpružení | Celoodpružené |
---|
Sezóna | 2025 |
---|
Specifikace kola |
---|
Rám | Carbon HMF Main Frame / Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|
Vidlice | RockShox Recon Gold RL Solo Air, 2-Modes / 15x110mm axle / tapered steerer, 42mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
---|
Tlumič | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 130-90-Lockout / T165X45mm |
---|
Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus |
---|
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
---|
Baterie | TQ Internal 360Wh |
---|
Kapacita baterie | 360 |
---|
Kazeta | Shimano CS-M6100 / 10-51 |
---|
Brzdy | Shimano MT520 4 Piston Disc |
---|
Sedlo | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
---|
Převody | Shimano Deore 12 Speed |
---|
Brzdové kotouče | Front: SM-RT64 CL 180mm, Rear: RT-EM600 CL 180mm |
---|
Gripy | Syncros Performance XC lock-on grips |
---|
Řídítka | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
---|
Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
---|
Náboje | Front: Formula CL-811 / 15x110mm, Rear: Formula CL-148S / 12x148mm |
---|
Řetěz | Shimano CN-M6100 |
---|
Převodníky | SCOTT custom spider / FSA 12Speed 34T chainring |
---|
Dálkové ovládání odpružení | ano |
---|
Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm, Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm, XL size 170mm, Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm, L size 150mm, Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm, S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
---|
Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
---|
Představec | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
---|
Pláště | Front: Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft, Rear: Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
---|
Kola | Syncros X-30S / 32H / 30mm, Tubeless ready |
---|
Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
---|
Kliky | FSA Alloy |
---|
Materiál vidlice | hliník |
---|
Odpružení vidlice mm | 140 |
---|
Převody | 1x12 |
---|
Typ odpružení | Celoodpružené |
---|
Tubeless ready | ano |
---|
Dojezd | [28,90] |
---|
Materiál rámu | Karbon |
---|
Nosnost kola | 128kg |
---|
Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
---|
Síla motoru | 50 |
---|
Hmotnost kg | 18.1 |
---|
Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
---|
Kód produktu |
---|
Kód produktu | 210800374 |
---|