| Základní vlastnosti |
|---|
| Model | Dětský |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Velikost | S |
|---|
| Sezóna | 2025 |
|---|
| Barva | carbon black |
|---|
| Specifikace kola |
|---|
| Rám | Spark 27.5" carbon HMF, Integrated suspension technology, Flex Pivot, adjustable head angle, Syncros cable integration system, BB92, UDH interface 12x148mm with 55mm chainline |
|---|
| Vidlice | Manitou Machete Comp 27.5", 15x110, tapered, Air kids tune, 120mm travel |
|---|
| Řazení | SRAM NX Eagle Trigger, MMX |
|---|
| Přehazovačka | SRAM SX Eagle 12 Speed |
|---|
| Kazeta | SRAM NX Eagle, PG-1230, 11-50T, 12-Speed |
|---|
| Brzdy | Shimano BR-MT500 hydraulic disc brakes |
|---|
| Sedlo | Syncros Future Pro |
|---|
| Převody | SRAM Eagle 12 Speed |
|---|
| Brzdové kotouče | SM-RT30, CL, 160mm |
|---|
| Gripy | Syncros Performance XC lock-on grips |
|---|
| Řídítka | Syncros Alloy 6061 DB, T shape Flat, 9°, 700mm |
|---|
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, -0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
|---|
| Náboje | Front: Formula CL-811, 15x110mm; Rear: Formula CL-148S, 12x148mm |
|---|
| Řetěz | SRAM CN SX Eagle |
|---|
| Převodníky | Prowheel DMJ 30T 2PC, Boost CL:55, 155mm |
|---|
| Dálkové ovládání odpružení | ne |
|---|
| Sedlovka | Syncros Dropper Ducan Kids Remote, 31.6mm, 80mm, Kid centric custom tune, Remote Lever I-Spec II |
|---|
| Výplet | Stainless Black 15G, 1.8mm |
|---|
| Představec | LEADTEC, 40mm, -/+7°, 31.8mm clamp |
|---|
| Pláště | Maxxis Rekon Race, 27.5x2.35", 120TPI, folding, EXO, TR |
|---|
| Kola | Syncros X-30SE, 32H, 30mm rims with Maxxis Rekon Race, 27.5x2.35", 120TPI, folding, EXO, TR tires |
|---|
| Brzdové páky | Shimano BL-MT501 |
|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
|---|
| Kliky | Prowheel DMJ 30T 2PC, Boost CL:55, 155mm |
|---|
| Materiál vidlice | hliník |
|---|
| Odpružení vidlice mm | 120 |
|---|
| Převody | 1x12 |
|---|
| Typ odpružení | Celoodpružené |
|---|
| Tubeless ready | ano |
|---|
| Materiál rámu | Karbon |
|---|
| Nosnost kola | 80kg |
|---|
| Hmotnost kg | 12.5 |
|---|
| Upozornění | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|
| Kód produktu |
|---|
| Kód produktu | 210400733 |
|---|
| EAN | 7616185218616 |
|---|