zadejte kód maj10 v košíku na e-shopu nebo na prodejně a získáte další slevu 10 % i na již zlevněné zboží i vše nové! Akce platí do 10. 5. 2024.

Rosti Beatrix W

-40%
Výprodej

Barva:

Velikost:  |  Tabulka velikostí

Skladová dostupnost

Dámský cyklistický dres Rosti Beatrix s originálním designem je pohodlný a prodyšný Více

2 350 Kč –40%
1 410 Kč

Popis

Originální design dámského cyklistického dresu Rosti Beatrix kombinuje barvy od tmavě fialové po odlehčenou modrou. 

BEATRIX je dres z tkaniny 3D mesh pro zvýšení prodyšnosti. Má velmi přiléhavý střih s přizpůsobenými bočními panely. Krátké rukávy jsou z materiálu Bodyfit, kolem pasu je silikonový gripper. Speciální kontrastní barevné ploché švy doplňují unikátní design tohoto dámského dresu.

Související články

Parametry

Název parametru Hodnota
Kód produktu 220300765
Sezóna 2022
Model Dámský

Tabulka velikostí

Pánské

Dresy

Velikost XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Výška 150-159 160-169 170-179 180-185 186-190 191-195    
Hrudník 88 92 96 100 105 110 115 120
Pas 76 80 84 88 93 98 103 108
Boky 92 96 100 104 109 114 119 124

Cyklistické kraťasy

Velikost XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Výška 150-159 160-169 170-179 180-185 186-190 191-195    
Pas 76 80 84 88 93 98 103 108
Délka nohavice 24-26 24-26 26-28 28-30 28-30 28-32 28-32 28-32
Délka nohy 70 72 74 76 78 80 82 82

Dámské

Dresy

Velikost XXS XS S M L XL XXL
Výška 156-159 160 161-170 171-175 176-180    
Hrudník 74-79 80 84 88 92 96 100
Pas 57-62 63-66 67-70 71-74 75-80 79-82 83-86
Boky 80-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112

Cyklistické kraťasy

Velikost XXS XS S M L XL XXL
Výška 156-159 160 161-170 171-175 176-180    
Pas 57-62 63-66 67-70 71-74 75-80 79-82 83-86
Délka nohavice 16-20 21-23 21-23 23-25 23-25 25-27 25-27
Délka nohy 64 66 68 70 72 74 76

A) hrudník
B) pas
C) boky
D) délka nohavice
E) délka nohy

>